Utvalda nyckeltal för våra räntefoder
Tabellen nedan visar utvalda nyckeltal för våra fonder.
Per 2022-04-30 | SPP Korträntefond | SPP Obligationsfond | SPP FRN Företagsobligationsfond | SPP Grön Obligationsfond | SPP High Yield Företgsobligation |
Nyckeltal | |||||
Yield to maturity, % | 0,31 | 1,54 | 1,49 | 1,41 | 4,46 |
Modifierad duration, år | 0,20 | 5,13 | 0,08 | 2,74 | 0,12 |
Kreditduration, år | 0,90 | 5,51 | 2,65 | 4,46 | 2,20 |
AUM MSEK | 15 191 | 9 851 | 12 555 | 7 564 | 3 520 |
Antal innehav | 78 | 99 | 118 | 121 | 117 |
Per 2022-04-30 | SPP Global Företagsobligation |
Nyckeltal | |
Yield to maturity, % | 3,34 |
Modifierad duration, år | 4,36 |
Kreditduration, år | 4,39 |
AUM MSEK | 4 534 |
Antal innehav | 178 |
Valuta | |
EUR | 42,2 |
USD | 57,8 |